Sports Home | Bishop's Stortford College |
Login |
|
|
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Home ![]() | Claire's Court | tbc - | National Cup - Round 1 | Details | ![]() | |
14:00 Saturday 07 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Framlingham College![]() ![]() | Won 5 - 4 | Details | ||
14:30 Tuesday 10 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Felsted School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
13:15 Saturday 14 May 2022 | Away ![]() | The Leys School![]() | Canc - | Details | |||
14:00 Tuesday 07 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Felsted School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Saturday 07 May 2022 | Home ![]() | ![]() | Framlingham College![]() ![]() | Won 5 - 4 | Details | ||
14:30 Tuesday 10 May 2022 | Away ![]() | ![]() | Felsted School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
13:15 Saturday 14 May 2022 | Away ![]() | The Leys School![]() | Canc - | Details | |||
14:00 Tuesday 07 Jun 2022 | Home ![]() | ![]() | Felsted School![]() ![]() | tbc - | Details | ||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | Home ![]() | Claire's Court | tbc - | National Cup - Round 1 | Details | ![]() | |
Tennis Fixture List: Girls-U18A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U18A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1157697